月間携帯貸出ランキング:2008年度
ランキングTOP | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度
2008年5月度 携帯電話貸出ランキング
| ランキング |
機種 |
キャリア |
| 1位 | SH705i | DoCoMo |
| 2位 | F905i | DoCoMo |
| SO705i | DoCoMo |
| 4位 | W61CA | au |
| 5位 | N705i | DoCoMo |
| W61P | au |
| W61H | au |
| W61T | au |
| SH705iII | DoCoMo |
| 10位 | N905i | DoCoMo |
2008年4月度 携帯電話貸出ランキング
| ランキング |
機種 |
キャリア |
| 1位 | P705iμ | DoCoMo |
| 2位 | SO705i | DoCoMo |
| 3位 | D705i | DoCoMo |
| N705i | DoCoMo |
| P905iTV | DoCoMo |
| 6位 | N905i | DoCoMo |
| P905i | DoCoMo |
| P705i | DoCoMo |
| N705iμ | DoCoMo |
| W54SA | au |
2008年3月度 携帯電話貸出ランキング
| ランキング |
機種 |
キャリア |
| 1位 | W52CA | au |
| W53CA | au |
| W61SH | au |
| 4位 | P905i | DoCoMo |
| 5位 | SH905i | DoCoMo |
| W61CA | au |
| 7位 | F904i | DoCoMo |
| N905i | DoCoMo |
| SH905iTV | DoCoMo |
| N705iμ | DoCoMo |
2008年2月度 携帯電話貸出ランキング
| ランキング |
機種 |
キャリア |
| 1位 | D705i | DoCoMo |
| 2位 | P705i | DoCoMo |
| 3位 | W61SH | au |
| 4位 | P905i | DoCoMo |
| 5位 | F705i | DoCoMo |
| SH905iTV | DoCoMo |
| D705iμ | DoCoMo |
| N705i | DoCoMo |
| 9位 | N905i | DoCoMo |
| F905i | DoCoMo |
2008年1月度 携帯電話貸出ランキング
| ランキング |
機種 |
キャリア |
| 1位 | D905i | DoCoMo |
| F905i | DoCoMo |
| 3位 | SH905i | DoCoMo |
| 4位 | P905i | DoCoMo |
| P905i | DoCoMo |
| SO905i | DoCoMo |
| 7位 | N905i | DoCoMo |
| W61SH | au |
| 9位 | W53H | au |
| 10位 | W53K | au |
△ページTOPへ